板橋区(東京都)の光回線おすすめ比較
板橋区(東京都)で利用できる光回線は11社。NTT東日本のフレッツ光エリアに含まれるため、光コラボ各社が利用可能です。さらに独自回線のauひかり・NURO光も対応エリアに入っており、混雑しにくい回線を選べるのが板橋区の強みです。10ギガ対応回線も7社あり、高速回線を求める方にも選択肢が豊富です。
環境診断ツール(Coming Soon)
お住まいの建物タイプや利用中のスマホキャリアから、最適な回線を自動診断するツールを準備中です。 公開までしばらくお待ちください。
板橋区で使える光回線(1ギガ中心)
月額料金・IPv6対応・セット割の有無を比較できます。まずは戸建て・マンション共通の代表的なプランを一覧で確認しましょう。
| 事業者名 | 月額(戸建て) | 月額(マンション) | 工事費 | IPv6 | セット割 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドコモ光 シェアNo.1の光コラボ | 5,720円 | 4,400円 | 実質無料 | IPoE対応 | ドコモ光セット割 | 公式サイトで詳細を見る |
| ソフトバンク光 SBスマホ・Y!mobileのセット割対応 | 5,720円 | 4,180円 | 実質無料 | IPoE対応 | おうち割 光セット | 公式サイトで詳細を見る |
| auひかり 独自回線で混雑しにくい | 5,610円 | 4,180円 | 実質無料 | IPoE対応 | auスマートバリュー | 公式サイトで詳細を見る |
| NURO光 標準2Gbpsで最速クラス | 5,200円 | 2,090円 | 実質無料 | IPoE対応 | おうち割 光セット | 公式サイトで詳細を見る |
| ビッグローブ光 au/UQモバイルのセット割対応 | 5,478円 | 4,378円 | 実質無料 | IPoE対応 | auスマートバリュー | 公式サイトで詳細を見る |
| So-net光 契約縛りなし・違約金なし | 6,138円 | 4,928円 | 実質無料 | IPoE対応 | auスマートバリュー | 公式サイトで詳細を見る |
| 楽天ひかり 楽天モバイルとのSPU連携 | 5,280円 | 4,180円 | 19,800円 | IPoE対応 | 楽天ポイント+1倍(SPU) | 公式サイトで詳細を見る |
| GMOとくとくBB光 月額最安級(セット割なしでも安い) | 4,818円 | 3,773円 | 実質無料 | IPoE対応 | ― | 公式サイトで詳細を見る |
| @スマート光 業界最安級の月額料金 | 4,730円 | 3,630円 | 19,800円 | IPoE対応 | ― | 公式サイトで詳細を見る |
| enひかり 業界最安級(縛りなし最安クラス) | 4,620円 | 3,520円 | 16,500円 | IPoE対応 | 勝手に割り | 公式サイトで詳細を見る |
| おてがる光 初月無料キャンペーン | 4,708円 | 3,608円 | 19,800円 | IPoE対応 | ― | 公式サイトで詳細を見る |
10ギガ対応の光回線
オンラインゲームや動画配信など、より高い速度を求める方向けに、10ギガプランに対応した光回線をピックアップしました。
| 事業者名 | 月額(戸建て) | 月額(マンション) | セット割 |
|---|---|---|---|
| ドコモ光 | 5,720円 | 4,400円 | ドコモ光セット割 |
| ソフトバンク光 | 5,720円 | 4,180円 | おうち割 光セット |
| auひかり | 5,610円 | 4,180円 | auスマートバリュー |
| NURO光 | 5,200円 | 2,090円 | おうち割 光セット |
| ビッグローブ光 | 5,478円 | 4,378円 | auスマートバリュー |
| GMOとくとくBB光 | 4,818円 | 3,773円 | ― |
| enひかり | 4,620円 | 3,520円 | 勝手に割り |